• HOME
  • NEWS
  • 뉴스&투자정보

뉴스&투자정보

전시회

더보기

보도자료

더보기

투자정보

대차대조표

(단위 : 백만원)

구분 2024년도 2023년도 2022년도
유동자산 111,201 92,528 78,838
비유동자산 68,145 66,491 41,940
자산총계 179,346 164,019 120,778
유동부채 44,160 32,070 51,932
비유동부채 62,385 47,354 9,007
부채총계 106,545 79,424 60,939
자본금 7,901 7,752 6,302
자본잉여금 73,137 70,560 44,317
이익잉여금 -19,986 -148 4,307
자본조정 11,749 6,430 4,912
자본총계 72,801 84,594 59,838
자본과부채총계 164,019 164,019 120,778

손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2024년도 2023년도 2022년도
매출액 97,559 92,439 89,481
매출원가 58,047 50,091 49,175
매출총이익 39,512 42,348 40,306
판매비와관리비 51,617 42,297 35,391
영업이익 -12,105 -149 4,915
영업외수익 4,207 1,627 4,212
영업외비용 2,051 1,037 1,864
금융수익 2,241 2,420 1,598
금융비용 11,053 3,157 3,440
법인세비용
차감전 순수익
-18,761 -852 5,227
법인세비용 530 1,210 -722
당기순이익 -19,291 -2,062 5,950
stock price

디알텍(214680) 주가정보

현재가 2,130

기준
  • 시가
    2,110
  • 고가
    2,155
  • 저가
    2,095
  • 거래량
    428,809
전일가 2,080 액면가 100
전일대비   50 상한가 2,700
거래대금 909,394,508 하한가 1,460
52주 최고 3,460 PER 0.00
52주 최저 1,560 상장주식수 74,084,754
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
미래에셋증권 99,293 신한증권 114,876
신한증권 83,723 키움증권 44,634
키움증권 56,481 삼성증권 43,490
한국증권 34,600 미래에셋증권 42,718
삼성증권 32,479 KB증권 34,617
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/09/12 2,130   50 2,110 2,155 2,095 428,809 909,394,508
25/09/11 2,080   110 2,215 2,220 2,080 587,778 1,243,731,030
25/09/10 2,190   30 2,165 2,200 2,140 684,539 1,488,148,865
25/09/09 2,160   70 2,110 2,230 2,095 1,127,036 2,441,105,282
25/09/08 2,090   50 2,045 2,110 2,045 575,991 1,201,511,936
25/09/05 2,040   73 1,967 2,130 1,960 1,349,017 2,791,866,486
25/09/04 1,967   20 1,948 1,988 1,947 252,423 496,297,373
25/09/03 1,947   32 1,978 1,978 1,928 270,657 526,832,547
25/09/02 1,979   59 1,950 1,988 1,920 379,383 744,508,630
25/09/01 1,920   19 1,921 2,045 1,898 736,097 1,435,053,909
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 2,130   50 2,140 2,130 3,607
15:20:00 2,130   50 2,140 2,130 1,708
15:19:20 2,140   60 2,140 2,130 37
15:18:10 2,130   50 2,140 2,130 300
15:17:00 2,140   60 2,140 2,130 859
15:16:50 2,140   60 2,140 2,130 119
15:16:30 2,130   50 2,140 2,130 14
15:16:20 2,130   50 2,140 2,130 102
15:16:00 2,140   60 2,140 2,130 400
15:14:30 2,145   65 2,140 2,130 200
index

주요지수

[ 조회일자 : 2025/09/14 04:37:41 ]
코스닥 종합지수 847.08 코스닥 전일대비   12.32
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 3395.54 코스피지수 전일대비   51.34
코스피200지수 462.74 코스피200지수 전일대비   8.74
Date Title Name

Read More

CONTACT US

자세히보기