- HOME
- NEWS
- 뉴스&투자정보
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 111,201 | 92,528 | 78,838 |
| 비유동자산 | 68,145 | 66,491 | 41,940 |
| 자산총계 | 179,346 | 164,019 | 120,778 |
| 유동부채 | 44,160 | 32,070 | 51,932 |
| 비유동부채 | 62,385 | 47,354 | 9,007 |
| 부채총계 | 106,545 | 79,424 | 60,939 |
| 자본금 | 7,901 | 7,752 | 6,302 |
| 자본잉여금 | 73,137 | 70,560 | 44,317 |
| 이익잉여금 | -19,986 | -148 | 4,307 |
| 자본조정 | 11,749 | 6,430 | 4,912 |
| 자본총계 | 72,801 | 84,594 | 59,838 |
| 자본과부채총계 | 164,019 | 164,019 | 120,778 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 97,559 | 92,439 | 89,481 |
| 매출원가 | 58,047 | 50,091 | 49,175 |
| 매출총이익 | 39,512 | 42,348 | 40,306 |
| 판매비와관리비 | 51,617 | 42,297 | 35,391 |
| 영업이익 | -12,105 | -149 | 4,915 |
| 영업외수익 | 4,207 | 1,627 | 4,212 |
| 영업외비용 | 2,051 | 1,037 | 1,864 |
| 금융수익 | 2,241 | 2,420 | 1,598 |
| 금융비용 | 11,053 | 3,157 | 3,440 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-18,761 | -852 | 5,227 |
| 법인세비용 | 530 | 1,210 | -722 |
| 당기순이익 | -19,291 | -2,062 | 5,950 |
디알텍(214680) 주가정보
현재가 2,030
| 전일가 | 2,035 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 5 | 상한가 | 2,645 |
| 거래대금 | 510,876,008 | 하한가 | 1,425 |
| 52주 최고 | 3,265 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,560 | 상장주식수 | 76,460,050 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 66,900 | 미래에셋증권 | 58,783 |
| 미래에셋증권 | 47,744 | 신한증권 | 57,329 |
| 한국증권 | 31,076 | 키움증권 | 34,977 |
| 제이피모간 | 22,209 | NH투자증권 | 16,437 |
| NH투자증권 | 17,924 | KB증권 | 15,497 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/28 | 2,035 | ▲ 35 | 2,015 | 2,085 | 1,999 | 285,826 | 580,125,739 |
| 25/10/27 | 2,000 | ▼ 30 | 2,030 | 2,040 | 2,000 | 367,262 | 741,027,932 |
| 25/10/24 | 2,030 | ▼ 5 | 2,035 | 2,045 | 2,005 | 176,159 | 355,529,490 |
| 25/10/23 | 2,035 | ▼ 5 | 2,045 | 2,080 | 2,005 | 247,077 | 506,892,455 |
| 25/10/22 | 2,040 | ▲ 41 | 2,050 | 2,060 | 1,975 | 293,824 | 589,992,302 |
| 25/10/21 | 1,999 | ▼ 16 | 2,015 | 2,030 | 1,995 | 186,691 | 374,856,103 |
| 25/10/20 | 2,015 | ▲ 38 | 2,010 | 2,035 | 1,966 | 233,162 | 466,421,343 |
| 25/10/17 | 1,977 | ▼ 28 | 2,005 | 2,030 | 1,977 | 314,968 | 627,460,635 |
| 25/10/16 | 2,005 | ▲ 6 | 1,999 | 2,035 | 1,975 | 270,856 | 539,599,254 |
| 25/10/15 | 1,999 | ▲ 1 | 1,998 | 2,040 | 1,968 | 280,097 | 556,996,970 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30:00 | 2,030 | ▼ 5 | 2,035 | 2,025 | 108 |
| 12:28:40 | 2,040 | ▲ 5 | 2,035 | 2,030 | 27 |
| 12:28:20 | 2,025 | ▼ 10 | 2,040 | 2,025 | 306 |
| 12:28:00 | 2,030 | ▼ 5 | 2,040 | 2,025 | 1,000 |
| 12:27:10 | 2,040 | ▲ 5 | 2,040 | 2,030 | 40 |
| 12:27:00 | 2,025 | ▼ 10 | 2,030 | 2,025 | 480 |
| 12:26:30 | 2,030 | ▼ 5 | 2,030 | 2,025 | 20 |
| 12:25:30 | 2,030 | ▼ 5 | 2,040 | 2,030 | 980 |
| 12:24:50 | 2,030 | ▼ 5 | 2,040 | 2,030 | 550 |
| 12:23:50 | 2,040 | ▲ 5 | 2,040 | 2,030 | 1 |
| 12:23:40 | 2,040 | ▲ 5 | 2,040 | 2,025 | 14 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/10/29 12:29:59 ]| 코스닥 종합지수 | 900.79 | 코스닥 전일대비 | ▼ -2.51 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | undefined | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4067.85 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 57.44 |
| 코스피200지수 | 569.29 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 9.78 |
| 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|
| 20251028 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 윤정기 |
| 20251001 | 추가상장(유상증자(제3자배정)) | 코스닥시장본부 |
| 20250922 | 전환가액의조정 | 디알텍 |
| 20250919 | 증권 발행결과(자율공시) | 디알텍 |
| 20250911 | 유상증자결정(제3자배정) | 디알텍 |
| 20250818 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 박승만 |
| 20250818 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 문범진 |
| 20250818 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 신철우 |
| 20250814 | 반기보고서(일반법인) | 디알텍 |
| 20250730 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 박승만 |
| Date | Title | Name |
|---|