• HOME
  • MANAGEMENT
  • 뉴스&투자정보

뉴스&투자정보

보도자료

더보기

투자정보

대차대조표

(단위 : 백만원)

구분 2024년도 2023년도 2022년도
유동자산 111,201 92,528 78,838
비유동자산 68,145 66,491 41,940
자산총계 179,346 164,019 120,778
유동부채 44,160 32,070 51,932
비유동부채 62,385 47,354 9,007
부채총계 106,545 79,424 60,939
자본금 7,901 7,752 6,302
자본잉여금 73,137 70,560 44,317
이익잉여금 -19,986 -148 4,307
자본조정 11,749 6,430 4,912
자본총계 72,801 84,594 59,838
자본과부채총계 164,019 164,019 120,778

손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2024년도 2023년도 2022년도
매출액 97,559 92,439 89,481
매출원가 58,047 50,091 49,175
매출총이익 39,512 42,348 40,306
판매비와관리비 51,617 42,297 35,391
영업이익 -12,105 -149 4,915
영업외수익 4,207 1,627 4,212
영업외비용 2,051 1,037 1,864
금융수익 2,241 2,420 1,598
금융비용 11,053 3,157 3,440
법인세비용
차감전 순수익
-18,761 -852 5,227
법인세비용 530 1,210 -722
당기순이익 -19,291 -2,062 5,950
stock price

디알텍(214680) 주가정보

현재가 2,130

기준
  • 시가
    2,180
  • 고가
    2,205
  • 저가
    2,095
  • 거래량
    683,876
전일가 2,225 액면가 100
전일대비   95 상한가 2,890
거래대금 1,456,046,649 하한가 1,560
52주 최고 2,530 PER 0.00
52주 최저 1,560 상장주식수 83,477,056
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
한국증권 116,177 키움증권 120,576
신한증권 110,301 신한증권 88,355
미래에셋증권 77,707 미래에셋증권 84,189
키움증권 77,530 하나증권 66,053
삼성증권 54,755 NH투자증권 63,288
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/02/25 2,225   60 2,165 2,280 2,155 883,442 1,963,617,107
26/02/24 2,165   5 2,150 2,200 2,115 554,064 1,198,941,219
26/02/23 2,160   105 2,265 2,300 2,140 964,293 2,100,068,651
26/02/20 2,265   85 2,175 2,365 2,105 2,199,823 5,031,564,464
26/02/19 2,180   25 2,190 2,250 2,030 840,967 1,799,154,298
26/02/13 2,155   5 2,100 2,285 2,100 2,041,717 4,503,938,310
26/02/12 2,150   70 2,085 2,215 2,050 1,237,275 2,624,498,384
26/02/11 2,080   160 1,923 2,155 1,923 1,574,905 3,242,498,591
26/02/10 1,920   34 1,886 1,946 1,877 296,522 567,185,831
26/02/09 1,886   54 1,851 1,930 1,851 367,014 689,555,775
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
13:52:10 2,130   95 2,125 2,115 1
13:52:00 2,130   95 2,130 2,115 9
13:51:50 2,125   100 2,130 2,115 247
13:51:40 2,120   105 2,130 2,115 506
13:51:20 2,130   95 2,130 2,120 1
13:50:40 2,130   95 2,130 2,120 500
13:49:40 2,130   95 2,130 2,120 250
13:48:50 2,130   95 2,130 2,120 200
13:48:10 2,130   95 2,125 2,120 1
13:48:00 2,120   105 2,130 2,115 4,807
13:47:00 2,130   95 2,130 2,120 1
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/02/26 13:52:13 ]
코스닥 종합지수 1190.60 코스닥 전일대비   25.35
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 undefined 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 6224.74 코스피지수 전일대비   140.88
코스피200지수 929.65 코스피200지수 전일대비   25.82
Date Title Name

Read More

CONTACT US

자세히보기