- HOME
- MANAGEMENT
- 뉴스&투자정보
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 137,809 | 111,201 | 92,528 |
| 비유동자산 | 64,070 | 68,145 | 66,491 |
| 자산총계 | 201,879 | 179,346 | 164,019 |
| 유동부채 | 67,815 | 44,160 | 32,070 |
| 비유동부채 | 57,299 | 62,385 | 47,354 |
| 부채총계 | 125,114 | 106,545 | 79,424 |
| 자본금 | 8,848 | 7,901 | 7,752 |
| 자본잉여금 | 92,320 | 73,137 | 70,560 |
| 이익잉여금 | -43,894 | -19,986 | -148 |
| 자본조정 | 19,490 | 11,749 | 6,430 |
| 자본총계 | 76,765 | 72,801 | 84,594 |
| 자본과부채총계 | 179,346 | 179,346 | 164,019 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 116,304 | 97,559 | 92,439 |
| 매출원가 | 74,323 | 58,047 | 50,091 |
| 매출총이익 | 41,981 | 39,512 | 42,348 |
| 판매비와관리비 | 55,874 | 51,617 | 42,297 |
| 영업이익 | -13,893 | -12,105 | -149 |
| 영업외수익 | 2,829 | 4,207 | 1,627 |
| 영업외비용 | 3,309 | 2,051 | 1,037 |
| 금융수익 | 1,484 | 2,241 | 2,420 |
| 금융비용 | 12,488 | 11,053 | 3,157 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-25,691 | -18,761 | -852 |
| 법인세비용 | -1,662 | 530 | 1,210 |
| 당기순이익 | -24,029 | -19,291 | -2,062 |
디알텍(214680) 주가정보
현재가 1,275
| 전일가 | 1,255 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 20 | 상한가 | 1,631 |
| 거래대금 | 211,225,052 | 하한가 | 879 |
| 52주 최고 | 2,365 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,210 | 상장주식수 | 83,477,056 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 41,129 | 신한증권 | 37,826 |
| 키움증권 | 26,987 | 제이피모간 | 15,269 |
| 한국증권 | 19,223 | IBK증권 | 15,000 |
| NH투자증권 | 15,630 | 키움증권 | 12,911 |
| 미래에셋증권 | 14,327 | NH투자증권 | 12,080 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/09 | 1,255 | ▲ 15 | 1,245 | 1,351 | 1,240 | 238,059 | 311,311,219 |
| 26/06/08 | 1,240 | ▼ 88 | 1,266 | 1,273 | 1,210 | 479,724 | 592,142,064 |
| 26/06/05 | 1,328 | ▼ 11 | 1,330 | 1,400 | 1,275 | 349,632 | 460,608,624 |
| 26/06/04 | 1,339 | ▲ 8 | 1,330 | 1,392 | 1,311 | 239,215 | 320,469,187 |
| 26/06/02 | 1,331 | ▼ 34 | 1,354 | 1,354 | 1,235 | 520,742 | 683,055,280 |
| 26/06/01 | 1,365 | ▼ 54 | 1,419 | 1,433 | 1,343 | 540,013 | 741,698,097 |
| 26/05/29 | 1,419 | ▼ 53 | 1,472 | 1,478 | 1,404 | 501,563 | 713,873,363 |
| 26/05/28 | 1,472 | ▼ 83 | 1,555 | 1,555 | 1,427 | 599,214 | 885,712,011 |
| 26/05/27 | 1,555 | ▼ 39 | 1,610 | 1,610 | 1,538 | 451,395 | 704,771,326 |
| 26/05/26 | 1,594 | ▼ 43 | 1,679 | 1,679 | 1,591 | 330,638 | 530,363,459 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:14:10 | 1,275 | ▲ 20 | 1,275 | 1,271 | 507 |
| 13:13:40 | 1,275 | ▲ 20 | 1,275 | 1,271 | 2 |
| 13:12:50 | 1,275 | ▲ 20 | 1,275 | 1,271 | 377 |
| 13:10:50 | 1,272 | ▲ 17 | 1,275 | 1,274 | 1,400 |
| 13:08:20 | 1,271 | ▲ 16 | 1,284 | 1,274 | 500 |
| 13:08:00 | 1,274 | ▲ 19 | 1,284 | 1,273 | 318 |
| 13:07:30 | 1,277 | ▲ 22 | 1,274 | 1,273 | 21 |
| 13:05:20 | 1,277 | ▲ 22 | 1,284 | 1,277 | 826 |
| 13:04:40 | 1,279 | ▲ 24 | 1,279 | 1,278 | 228 |
| 13:04:30 | 1,279 | ▲ 24 | 1,279 | 1,278 | 73 |
| 13:04:20 | 1,278 | ▲ 23 | 1,278 | 1,273 | 1,263 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/06/10 13:14:02 ]| 코스닥 종합지수 | 948.27 | 코스닥 전일대비 | ▼ -19.54 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 7705.47 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -391.46 |
| 코스피200지수 | 1224.21 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -69.19 |
| 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|
| 20260602 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 안성현 |
| 20260515 | 분기보고서(일반법인) | 디알텍 |
| 20260430 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 윤정기 |
| 20260421 | 전환가액의조정 | 디알텍 |
| 20260330 | 정기주주총회결과 | 디알텍 |
| 20260330 | 주식매수선택권부여에관한신고 | 디알텍 |
| 20260330 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 디알텍 |
| 20260320 | 감사보고서 제출 | 디알텍 |
| 20260320 | [연결포함]사업보고서(일반법인) | 디알텍 |
| 20260313 | 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | 디알텍 |
| Date | Title | Name |
|---|