- HOME
- MANAGEMENT
- 뉴스&투자정보
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 137,809 | 111,201 | 92,528 |
| 비유동자산 | 64,070 | 68,145 | 66,491 |
| 자산총계 | 201,879 | 179,346 | 164,019 |
| 유동부채 | 67,815 | 44,160 | 32,070 |
| 비유동부채 | 57,299 | 62,385 | 47,354 |
| 부채총계 | 125,114 | 106,545 | 79,424 |
| 자본금 | 8,848 | 7,901 | 7,752 |
| 자본잉여금 | 92,320 | 73,137 | 70,560 |
| 이익잉여금 | -43,894 | -19,986 | -148 |
| 자본조정 | 19,490 | 11,749 | 6,430 |
| 자본총계 | 76,765 | 72,801 | 84,594 |
| 자본과부채총계 | 179,346 | 179,346 | 164,019 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 116,304 | 97,559 | 92,439 |
| 매출원가 | 74,323 | 58,047 | 50,091 |
| 매출총이익 | 41,981 | 39,512 | 42,348 |
| 판매비와관리비 | 55,874 | 51,617 | 42,297 |
| 영업이익 | -13,893 | -12,105 | -149 |
| 영업외수익 | 2,829 | 4,207 | 1,627 |
| 영업외비용 | 3,309 | 2,051 | 1,037 |
| 금융수익 | 1,484 | 2,241 | 2,420 |
| 금융비용 | 12,488 | 11,053 | 3,157 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-25,691 | -18,761 | -852 |
| 법인세비용 | -1,662 | 530 | 1,210 |
| 당기순이익 | -24,029 | -19,291 | -2,062 |
디알텍(214680) 주가정보
현재가 1,834
| 전일가 | 1,902 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 68 | 상한가 | 2,470 |
| 거래대금 | 979,932,413 | 하한가 | 1,332 |
| 52주 최고 | 2,365 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,560 | 상장주식수 | 83,477,056 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 94,421 | 신한증권 | 98,828 |
| 신한증권 | 81,450 | 미래에셋증권 | 73,263 |
| 하나증권 | 59,629 | 키움증권 | 72,798 |
| KB증권 | 41,069 | NH투자증권 | 45,235 |
| 미래에셋증권 | 38,568 | KB증권 | 42,631 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/20 | 1,902 | ▲ 12 | 1,893 | 1,939 | 1,864 | 525,323 | 1,001,327,913 |
| 26/04/17 | 1,890 | ▲ 140 | 1,750 | 1,932 | 1,739 | 1,432,869 | 2,684,133,024 |
| 26/04/16 | 1,750 | ▲ 64 | 1,705 | 1,765 | 1,695 | 411,965 | 716,112,294 |
| 26/04/15 | 1,686 | ▲ 6 | 1,685 | 1,703 | 1,653 | 332,953 | 558,790,910 |
| 26/04/14 | 1,680 | ▲ 69 | 1,620 | 1,681 | 1,616 | 415,776 | 691,410,599 |
| 26/04/13 | 1,611 | ▲ 1 | 1,590 | 1,639 | 1,570 | 313,346 | 503,823,201 |
| 26/04/10 | 1,610 | ▼ 10 | 1,616 | 1,635 | 1,601 | 204,710 | 329,586,781 |
| 26/04/09 | 1,620 | ▲ 10 | 1,636 | 1,636 | 1,592 | 306,562 | 493,787,444 |
| 26/04/08 | 1,610 | ▲ 27 | 1,605 | 1,630 | 1,605 | 224,956 | 362,592,020 |
| 26/04/07 | 1,583 | ▼ 55 | 1,639 | 1,654 | 1,582 | 385,111 | 615,591,848 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,834 | ▼ 68 | 1,834 | 1,830 | 1,357 |
| 15:20:00 | 1,828 | ▼ 74 | 1,834 | 1,830 | 91 |
| 15:19:50 | 1,828 | ▼ 74 | 1,828 | 1,827 | 40 |
| 15:19:10 | 1,832 | ▼ 70 | 1,829 | 1,828 | 1 |
| 15:18:50 | 1,830 | ▼ 72 | 1,832 | 1,827 | 267 |
| 15:18:00 | 1,844 | ▼ 58 | 1,830 | 1,827 | 300 |
| 15:17:10 | 1,835 | ▼ 67 | 1,834 | 1,826 | 30 |
| 15:16:00 | 1,837 | ▼ 65 | 1,835 | 1,826 | 72 |
| 15:15:50 | 1,826 | ▼ 76 | 1,838 | 1,826 | 1,166 |
| 15:15:40 | 1,826 | ▼ 76 | 1,831 | 1,825 | 7,741 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/21 18:05:28 ]| 코스닥 종합지수 | 1179.03 | 코스닥 전일대비 | ▲ 4.18 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6388.47 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 169.38 |
| 코스피200지수 | 962.26 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 26.51 |
| 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|
| 20260421 | 전환가액의조정 | 디알텍 |
| 20260330 | 정기주주총회결과 | 디알텍 |
| 20260330 | 주식매수선택권부여에관한신고 | 디알텍 |
| 20260330 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 디알텍 |
| 20260320 | 감사보고서 제출 | 디알텍 |
| 20260320 | [연결포함]사업보고서(일반법인) | 디알텍 |
| 20260313 | 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | 디알텍 |
| 20260313 | 주주총회소집결의 | 디알텍 |
| 20260313 | 참고서류 | 디알텍 |
| 20260313 | 주주총회소집공고 | 디알텍 |
| Date | Title | Name |
|---|