- HOME
- MANAGEMENT
- 뉴스&투자정보
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2026 (H1, 상반기) 년도 | 2025년도 | 2024년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 174,722 | 137,809 | 111,201 |
| 비유동자산 | 61,113 | 64,070 | 68,145 |
| 자산총계 | 235,837 | 201,879 | 179,346 |
| 유동부채 | 89,897 | 67,815 | 44,160 |
| 비유동부채 | 61,123 | 57,299 | 62,385 |
| 부채총계 | 151,020 | 125,114 | 106,545 |
| 자본금 | 8,848 | 8,848 | 7,901 |
| 자본잉여금 | 92,320 | 92,320 | 73,137 |
| 이익잉여금 | -42,713 | -43,894 | -19,986 |
| 자본조정 | 26,361 | 19,490 | 11,749 |
| 자본총계 | 84,816 | 76,765 | 72,801 |
| 자본과부채총계 | 235,837 | 201,879 | 179,346 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2026 (H1, 상반기) 년도 | 2025년도 | 2024년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 68,851 | 116,304 | 97,559 |
| 매출원가 | 37,082 | 74,323 | 58,047 |
| 매출총이익 | 31,768 | 41,981 | 39,512 |
| 판매비와관리비 | 30,499 | 55,874 | 51,617 |
| 영업이익 | 1,270 | -13,893 | -12,105 |
| 영업외수익 | 3,995 | 2,829 | 4,207 |
| 영업외비용 | 158 | 3,309 | 2,051 |
| 금융수익 | 2,930 | 1,484 | 2,241 |
| 금융비용 | 8,571 | 12,488 | 11,053 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-535 | -25,691 | -18,761 |
| 법인세비용 | -1,716 | -1,662 | 530 |
| 당기순이익 | 1,181 | -24,029 | -19,291 |
디알텍(214680) 주가정보
현재가 3,030
| 전일가 | 3,135 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 105 | 상한가 | 4,075 |
| 거래대금 | 170,390,744 | 하한가 | 2,195 |
| 52주 최고 | 11,825 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 2,880 | 상장주식수 | 16,691,951 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 11,646 | 신한증권 | 13,953 |
| 하나증권 | 7,411 | 한국증권 | 8,163 |
| 한화투자 | 6,000 | 키움증권 | 8,150 |
| 삼성증권 | 4,859 | NH투자증권 | 7,122 |
| 한국증권 | 4,010 | 미래에셋증권 | 4,252 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/06 | 3,030 | ▼ 105 | 2,925 | 3,130 | 2,880 | 56,099 | 170,390,744 |
| 26/11/05 | 3,135 | ▼ 20 | 3,170 | 3,230 | 3,050 | 32,952 | 102,597,832 |
| 26/11/04 | 3,155 | ▲ 65 | 3,110 | 3,175 | 3,000 | 39,233 | 119,464,480 |
| 26/11/03 | 3,090 | ▼ 215 | 3,265 | 3,265 | 3,090 | 48,063 | 151,456,475 |
| 26/11/02 | 3,305 | 〓 0 | 3,200 | 3,400 | 3,200 | 20,467 | 67,591,475 |
| 26/10/30 | 3,305 | ▼ 105 | 3,330 | 3,410 | 3,115 | 55,283 | 182,289,070 |
| 26/10/29 | 3,410 | ▼ 50 | 3,555 | 3,555 | 3,325 | 41,729 | 140,661,380 |
| 26/10/28 | 3,460 | ▼ 25 | 3,510 | 3,615 | 3,415 | 49,370 | 172,973,046 |
| 26/10/27 | 3,485 | ▲ 55 | 3,360 | 3,590 | 3,360 | 65,567 | 228,579,807 |
| 26/10/26 | 3,430 | ▼ 40 | 3,500 | 3,505 | 3,400 | 46,498 | 160,599,470 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 3,030 | ▼ 105 | 3,030 | 3,020 | 0 |
| 19:59:10 | 3,030 | ▼ 105 | 3,030 | 3,020 | 1 |
| 19:50:30 | 3,020 | ▼ 115 | 3,030 | 3,020 | 155 |
| 19:49:30 | 3,030 | ▼ 105 | 3,030 | 3,025 | 1 |
| 19:48:50 | 3,030 | ▼ 105 | 3,030 | 3,025 | 1 |
| 19:48:40 | 3,030 | ▼ 105 | 3,030 | 3,025 | 1 |
| 19:48:20 | 3,030 | ▼ 105 | 3,030 | 3,025 | 12 |
| 19:43:30 | 3,030 | ▼ 105 | 3,030 | 3,025 | 10 |
| 19:39:30 | 3,060 | ▼ 75 | 3,030 | 3,025 | 2 |
| 19:32:40 | 3,025 | ▼ 110 | 3,060 | 3,025 | 64 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/11/08 00:56:01 ]| 코스닥 종합지수 | 644.27 | 코스닥 전일대비 | ▼ -34.14 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5059.69 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -324.11 |
| 코스피200지수 | 783.23 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -54.55 |
| 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|
| 20261102 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 윤정기 |
| 20260930 | 변경상장(주식소각) | 코스닥시장본부 |
| 20260910 | 주식소각 결정 | 디알텍 |
| 20260909 | 기준가격안내(액면병합) | 코스닥시장본부 |
| 20260909 | 변경상장(액면변경)(액면병합) | 코스닥시장본부 |
| 20260909 | 주권매매거래정지해제(액면병합 주권 변경상장) | 코스닥시장본부 |
| 20260814 | 주권매매거래정지(주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) | 코스닥시장본부 |
| 20260813 | 반기보고서(일반법인) | 디알텍 |
| 20260806 | 임시주주총회결과 | 디알텍 |
| 20260804 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 윤정기 |
| Date | Title | Name |
|---|