• HOME
  • MANAGEMENT
  • 뉴스&투자정보

뉴스&투자정보

보도자료

더보기

투자정보

대차대조표

(단위 : 백만원)

구분 2024년도 2023년도 2022년도
유동자산 111,201 92,528 78,838
비유동자산 68,145 66,491 41,940
자산총계 179,346 164,019 120,778
유동부채 44,160 32,070 51,932
비유동부채 62,385 47,354 9,007
부채총계 106,545 79,424 60,939
자본금 7,901 7,752 6,302
자본잉여금 73,137 70,560 44,317
이익잉여금 -19,986 -148 4,307
자본조정 11,749 6,430 4,912
자본총계 72,801 84,594 59,838
자본과부채총계 164,019 164,019 120,778

손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2024년도 2023년도 2022년도
매출액 97,559 92,439 89,481
매출원가 58,047 50,091 49,175
매출총이익 39,512 42,348 40,306
판매비와관리비 51,617 42,297 35,391
영업이익 -12,105 -149 4,915
영업외수익 4,207 1,627 4,212
영업외비용 2,051 1,037 1,864
금융수익 2,241 2,420 1,598
금융비용 11,053 3,157 3,440
법인세비용
차감전 순수익
-18,761 -852 5,227
법인세비용 530 1,210 -722
당기순이익 -19,291 -2,062 5,950
stock price

디알텍(214680) 주가정보

현재가 1,908

기준
  • 시가
    1,983
  • 고가
    2,020
  • 저가
    1,870
  • 거래량
    312,740
전일가 1,959 액면가 100
전일대비   51 상한가 2,545
거래대금 603,966,535 하한가 1,372
52주 최고 2,915 PER 0.00
52주 최저 1,560 상장주식수 76,460,050
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한증권 78,154 미래에셋증권 59,570
키움증권 49,894 신한증권 57,350
미래에셋증권 29,091 키움증권 43,108
모간스탠리 28,707 NH투자증권 26,847
삼성증권 26,262 하나증권 25,099
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/11/11 1,908   51 1,983 2,020 1,870 312,740 603,966,535
25/11/10 1,959   24 1,935 1,983 1,932 278,376 543,765,197
25/11/07 1,935   64 1,999 1,999 1,900 304,461 592,124,430
25/11/06 1,999   55 1,901 2,060 1,901 528,419 1,060,873,315
25/11/05 1,944   42 1,894 1,954 1,819 558,546 1,041,513,310
25/11/04 1,902   20 1,922 1,970 1,900 328,928 635,297,582
25/11/03 1,922   61 1,993 1,993 1,860 441,027 852,092,510
25/10/31 1,983   28 1,955 1,990 1,926 180,419 354,796,384
25/10/30 1,955   85 2,040 2,045 1,940 606,215 1,200,768,019
25/10/29 2,040   5 2,085 2,100 2,015 344,162 704,037,198
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 1,908   51 1,918 1,908 1,376
15:19:50 1,919   40 1,918 1,908 154
15:18:30 1,918   41 1,919 1,917 1
15:18:20 1,918   41 1,919 1,918 1
15:17:30 1,919   40 1,919 1,918 32
15:17:20 1,911   48 1,912 1,907 500
15:15:10 1,919   40 1,919 1,911 13
15:15:00 1,920   39 1,919 1,911 63
15:14:40 1,921   38 1,920 1,911 210
15:14:30 1,919   40 1,921 1,911 1,597
index

주요지수

[ 조회일자 : 2025/11/12 00:43:10 ]
코스닥 종합지수 884.27 코스닥 전일대비   -4.08
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 4106.39 코스피지수 전일대비   33.15
코스피200지수 581.41 코스피200지수 전일대비   6.10
Date Title Name

Read More

CONTACT US

자세히보기