- HOME
- MANAGEMENT
- 뉴스&투자정보
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 137,809 | 111,201 | 92,528 |
| 비유동자산 | 64,070 | 68,145 | 66,491 |
| 자산총계 | 201,879 | 179,346 | 164,019 |
| 유동부채 | 67,815 | 44,160 | 32,070 |
| 비유동부채 | 57,299 | 62,385 | 47,354 |
| 부채총계 | 125,114 | 106,545 | 79,424 |
| 자본금 | 8,848 | 7,901 | 7,752 |
| 자본잉여금 | 92,320 | 73,137 | 70,560 |
| 이익잉여금 | -43,894 | -19,986 | -148 |
| 자본조정 | 19,490 | 11,749 | 6,430 |
| 자본총계 | 76,765 | 72,801 | 84,594 |
| 자본과부채총계 | 179,346 | 179,346 | 164,019 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 116,304 | 97,559 | 92,439 |
| 매출원가 | 74,323 | 58,047 | 50,091 |
| 매출총이익 | 41,981 | 39,512 | 42,348 |
| 판매비와관리비 | 55,874 | 51,617 | 42,297 |
| 영업이익 | -13,893 | -12,105 | -149 |
| 영업외수익 | 2,829 | 4,207 | 1,627 |
| 영업외비용 | 3,309 | 2,051 | 1,037 |
| 금융수익 | 1,484 | 2,241 | 2,420 |
| 금융비용 | 12,488 | 11,053 | 3,157 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-25,691 | -18,761 | -852 |
| 법인세비용 | -1,662 | 530 | 1,210 |
| 당기순이익 | -24,029 | -19,291 | -2,062 |
디알텍(214680) 주가정보
현재가 880
| 전일가 | 880 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 1,144 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 616 |
| 52주 최고 | 2,365 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 850 | 상장주식수 | 83,477,056 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/27 | 880 | ▼ 30 | 902 | 934 | 880 | 106,594 | 96,193,949 |
| 26/07/24 | 910 | ▼ 46 | 957 | 966 | 903 | 88,348 | 81,796,362 |
| 26/07/23 | 956 | ▲ 26 | 930 | 960 | 927 | 93,483 | 88,855,942 |
| 26/07/22 | 930 | ▼ 32 | 962 | 985 | 910 | 155,949 | 147,312,492 |
| 26/07/21 | 962 | ▲ 33 | 938 | 977 | 891 | 199,028 | 185,152,549 |
| 26/07/20 | 929 | ▼ 48 | 977 | 977 | 907 | 102,925 | 95,941,448 |
| 26/07/16 | 977 | ▲ 27 | 950 | 998 | 935 | 119,764 | 116,304,900 |
| 26/07/15 | 950 | ▲ 61 | 889 | 967 | 866 | 94,243 | 88,335,435 |
| 26/07/14 | 889 | ▼ 8 | 897 | 913 | 850 | 325,265 | 286,149,965 |
| 26/07/13 | 897 | ▼ 62 | 966 | 977 | 880 | 219,092 | 199,541,503 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/07/28 06:11:15 ]| 코스닥 종합지수 | 764.86 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6755.75 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 1069.22 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
| 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|
| 20260716 | 참고서류 | 디알텍 |
| 20260716 | 주주총회소집공고 | 디알텍 |
| 20260715 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 안성현 |
| 20260713 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 아트만자산운용 |
| 20260710 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 | 시장감시위원회 |
| 20260709 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 | 시장감시위원회 |
| 20260703 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 디알텍 |
| 20260630 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 케이메디컬밸류업 유한회사 |
| 20260624 | 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | 디알텍 |
| 20260624 | 주주총회소집결의 | 디알텍 |
| Date | Title | Name |
|---|