• HOME
  • MANAGEMENT
  • 뉴스&투자정보

뉴스&투자정보

보도자료

더보기

투자정보

대차대조표

(단위 : 백만원)

구분 2024년도 2023년도 2022년도
유동자산 111,201 92,528 78,838
비유동자산 68,145 66,491 41,940
자산총계 179,346 164,019 120,778
유동부채 44,160 32,070 51,932
비유동부채 62,385 47,354 9,007
부채총계 106,545 79,424 60,939
자본금 7,901 7,752 6,302
자본잉여금 73,137 70,560 44,317
이익잉여금 -19,986 -148 4,307
자본조정 11,749 6,430 4,912
자본총계 72,801 84,594 59,838
자본과부채총계 164,019 164,019 120,778

손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2024년도 2023년도 2022년도
매출액 97,559 92,439 89,481
매출원가 58,047 50,091 49,175
매출총이익 39,512 42,348 40,306
판매비와관리비 51,617 42,297 35,391
영업이익 -12,105 -149 4,915
영업외수익 4,207 1,627 4,212
영업외비용 2,051 1,037 1,864
금융수익 2,241 2,420 1,598
금융비용 11,053 3,157 3,440
법인세비용
차감전 순수익
-18,761 -852 5,227
법인세비용 530 1,210 -722
당기순이익 -19,291 -2,062 5,950
stock price

디알텍(214680) 주가정보

현재가 2,035

기준
  • 시가
    2,040
  • 고가
    2,070
  • 저가
    2,010
  • 거래량
    203,574
전일가 2,040 액면가 100
전일대비   5 상한가 2,650
거래대금 414,493,532 하한가 1,430
52주 최고 2,530 PER 0.00
52주 최저 1,560 상장주식수 76,460,050
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 37,378 신한증권 34,202
신한증권 35,829 미래에셋증권 30,167
미래에셋증권 27,104 NH투자증권 29,214
삼성증권 22,212 KB증권 23,332
제이피모간 20,811 한국증권 22,943
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/09 2,035   5 2,040 2,070 2,010 203,574 414,493,532
26/01/08 2,040   35 2,070 2,105 2,040 346,854 714,102,501
26/01/07 2,075   35 2,110 2,140 2,050 422,353 881,535,461
26/01/06 2,110   40 2,160 2,160 2,095 309,372 655,151,352
26/01/05 2,150   45 2,120 2,155 2,085 395,661 841,892,621
26/01/02 2,105 〓  0 2,105 2,145 2,085 272,080 573,058,347
25/12/30 2,105   15 2,090 2,150 2,070 249,620 524,368,428
25/12/29 2,120   85 2,045 2,155 2,015 383,029 808,218,040
25/12/26 2,035   70 2,100 2,115 2,015 655,715 1,342,013,307
25/12/24 2,105   45 2,150 2,160 2,070 396,141 829,724,100
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 2,035   5 2,040 2,035 11,183
15:19:50 2,040 〓  0 2,040 2,035 238
15:19:40 2,040 〓  0 2,045 2,040 2
15:19:30 2,040 〓  0 2,045 2,040 1
15:18:00 2,045   5 2,045 2,040 13
15:17:30 2,040 〓  0 2,045 2,040 479
15:17:20 2,040 〓  0 2,040 2,035 613
15:17:00 2,045   5 2,040 2,035 2
15:16:50 2,040 〓  0 2,045 2,035 1
15:16:10 2,035   5 2,045 2,040 497
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/01/11 16:27:18 ]
코스닥 종합지수 947.92 코스닥 전일대비   3.86
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 4586.32 코스피지수 전일대비   33.95
코스피200지수 668.25 코스피200지수 전일대비   4.07

일자 공시제목 제출의무자
20260107 [정정]유상증자결정(제3자배정) 디알텍
20260107 [정정]유상증자결정(제3자배정) 디알텍
20260105 주식등의대량보유상황보고서(약식) 오스템임플란트
20251231 증권 발행결과(자율공시) 디알텍
20251230 증권 발행결과(자율공시) 디알텍
20251223 유상증자결정(제3자배정) 디알텍
20251223 [정정]유상증자결정(제3자배정) 디알텍
20251222 유상증자결정(제3자배정) 디알텍
20251121 주식등의대량보유상황보고서(약식) 오스템임플란트
20251114 분기보고서(일반법인) 디알텍
Date Title Name

Read More

CONTACT US

자세히보기