参加展示会
- HOME
- NEWS
- 参加展示会
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 137,809 | 111,201 | 92,528 |
| 비유동자산 | 64,070 | 68,145 | 66,491 |
| 자산총계 | 201,879 | 179,346 | 164,019 |
| 유동부채 | 67,815 | 44,160 | 32,070 |
| 비유동부채 | 57,299 | 62,385 | 47,354 |
| 부채총계 | 125,114 | 106,545 | 79,424 |
| 자본금 | 8,848 | 7,901 | 7,752 |
| 자본잉여금 | 92,320 | 73,137 | 70,560 |
| 이익잉여금 | -43,894 | -19,986 | -148 |
| 자본조정 | 19,490 | 11,749 | 6,430 |
| 자본총계 | 76,765 | 72,801 | 84,594 |
| 자본과부채총계 | 179,346 | 179,346 | 164,019 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 116,304 | 97,559 | 92,439 |
| 매출원가 | 74,323 | 58,047 | 50,091 |
| 매출총이익 | 41,981 | 39,512 | 42,348 |
| 판매비와관리비 | 55,874 | 51,617 | 42,297 |
| 영업이익 | -13,893 | -12,105 | -149 |
| 영업외수익 | 2,829 | 4,207 | 1,627 |
| 영업외비용 | 3,309 | 2,051 | 1,037 |
| 금융수익 | 1,484 | 2,241 | 2,420 |
| 금융비용 | 12,488 | 11,053 | 3,157 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-25,691 | -18,761 | -852 |
| 법인세비용 | -1,662 | 530 | 1,210 |
| 당기순이익 | -24,029 | -19,291 | -2,062 |
DRTECH(214680) Stock price
Current price 831
| Previous day | 822 | Par value | 100 |
|---|---|---|---|
| Net change | ▲ 9 | Upper daily price limit | 1,068 |
| Transaction | 209,967,231 | Lower daily price limit | 576 |
| 52-week high | 2,365 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 681 | Listed stocks | 83,477,056 |
Daily price
Trader info
| Sell Top | Volume | Buying top | Volume |
|---|---|---|---|
| Korea Investment Securities | 94,965 | KiwoomcomSecurities | 44,686 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 65,667 | Shinhan Securities Co Ltd | 43,258 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 15,053 | KB Securities CoLtd | 35,510 |
| SK Securities Co Ltd | 13,010 | Morgan Stanley Co | 24,516 |
| NH INVESTMENTSECURITIES CO | 8,565 | Korea Investment Securities | 21,052 |
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/10 | 822 | ▲ 32 | 790 | 830 | 768 | 495,358 | 400,068,754 |
| 26/08/07 | 790 | ▼ 20 | 829 | 829 | 775 | 165,542 | 131,239,501 |
| 26/08/06 | 810 | ▼ 22 | 825 | 833 | 794 | 97,693 | 78,790,569 |
| 26/08/05 | 832 | ▲ 8 | 824 | 856 | 815 | 93,085 | 77,664,681 |
| 26/08/04 | 824 | ▲ 18 | 829 | 835 | 764 | 79,337 | 64,913,344 |
| 26/08/03 | 806 | ▲ 43 | 782 | 829 | 763 | 124,538 | 100,600,345 |
| 26/07/31 | 763 | ▲ 16 | 747 | 794 | 747 | 216,210 | 166,542,076 |
| 26/07/30 | 747 | ▲ 27 | 720 | 788 | 720 | 172,593 | 129,383,642 |
| 26/07/29 | 720 | ▼ 116 | 840 | 860 | 681 | 684,436 | 501,177,976 |
| 26/07/28 | 836 | ▼ 44 | 846 | 880 | 820 | 218,837 | 184,823,554 |
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 831 | ▲ 9 | 831 | 828 | 1,644 |
| 15:18:50 | 828 | ▲ 6 | 831 | 828 | 419 |
| 15:18:10 | 826 | ▲ 4 | 826 | 822 | 9 |
| 15:17:00 | 822 | 〓 0 | 826 | 821 | 53 |
| 15:16:50 | 822 | 〓 0 | 827 | 822 | 202 |
| 15:16:30 | 829 | ▲ 7 | 829 | 822 | 1 |
| 15:12:00 | 822 | 〓 0 | 829 | 822 | 240 |
| 15:11:30 | 820 | ▼ 2 | 822 | 819 | 16 |
| 15:11:10 | 820 | ▼ 2 | 822 | 820 | 120 |
| 15:10:50 | 819 | ▼ 3 | 822 | 820 | 300 |
Major indices
[ Date of inquiry : 2026/08/11 20:33:34 ]| KOSDAQ | 857.84 | KOSDAQ daily net change | ▲ 3.37 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장마감 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 6345.53 | KOSPI daily net change | ▲ 45.87 |
| KOSPI 200 | 987.40 | KOSPI 200 daily net change | ▲ 9.56 |
| Date | Disclosure title | Submit obligator |
|---|---|---|
| 20260806 | Outcomes of Extraordinary General Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20260710 | [Investment Caution]small number of accounts being focused on | |
| 20260709 | [Investment Caution]small number of accounts being focused on | |
| 20260624 | Resolutions for Convocation of General Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20260624 | Decision on Reverse Stock Split | DRTECH Corporation |
| 20260623 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | DRTECH Corporation |
| 20260611 | Decision on Issuance of Convertible Bonds(제9회차) | DRTECH Corporation |
| 20260330 | Outcomes of Annual Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20260320 | Submission of Audit Report | DRTECH Corporation |
| 20260313 | Resolutions for Convocation of General Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| Date | Title | Name |
|---|