お問い合わせ

参加展示会

  • HOME
  • NEWS
  • 参加展示会

参加展示会

Lead More

広報資料

ニュース

Lead More

투자정보

대차대조표

(단위 : 백만원)

구분 2024년도 2023년도 2022년도
유동자산 111,201 92,528 78,838
비유동자산 68,145 66,491 41,940
자산총계 179,346 164,019 120,778
유동부채 44,160 32,070 51,932
비유동부채 62,385 47,354 9,007
부채총계 106,545 79,424 60,939
자본금 7,901 7,752 6,302
자본잉여금 73,137 70,560 44,317
이익잉여금 -19,986 -148 4,307
자본조정 11,749 6,430 4,912
자본총계 72,801 84,594 59,838
자본과부채총계 164,019 164,019 120,778

손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2024년도 2023년도 2022년도
매출액 97,559 92,439 89,481
매출원가 58,047 50,091 49,175
매출총이익 39,512 42,348 40,306
판매비와관리비 51,617 42,297 35,391
영업이익 -12,105 -149 4,915
영업외수익 4,207 1,627 4,212
영업외비용 2,051 1,037 1,864
금융수익 2,241 2,420 1,598
금융비용 11,053 3,157 3,440
법인세비용
차감전 순수익
-18,761 -852 5,227
법인세비용 530 1,210 -722
당기순이익 -19,291 -2,062 5,950
stock price

DRTECH(214680) Stock price

Current price 1,867

2026-03-20 08:09:57 As of
  • Opening price
    1,922
  • Highest
    1,930
  • Lowest
    1,840
  • Volume
    602,041
Previous day 1,918 Par value 100
Net change   51 Upper daily price limit 2,490
Transaction 1,124,891,056 Lower daily price limit 1,343
52-week high 2,530 PER 0.00
52-week low 1,560 Listed stocks 83,477,056
market price

Daily price

info

Trader info

Sell ​​Top Volume Buying top Volume
KiwoomcomSecurities 115,429 Mirae Asset Securities Co Ltd 123,759
Shinhan Securities Co Ltd 94,545 KB Securities CoLtd 84,926
NH INVESTMENTSECURITIES CO 62,763 NH INVESTMENTSECURITIES CO 60,416
JPMorgan SecuritiesFar East 50,565 Samsung Securities Co Ltd 50,834
Samsung Securities Co Ltd 44,950 KYOBO SECURITIES CO LTD 46,566
info

Daily price

Date Closing price Daily difference (%) Opening price High Low Volume Transaction
26/03/20 1,867   51 1,922 1,930 1,840 602,041 1,124,891,056
26/03/19 1,918   8 1,920 1,956 1,891 308,257 591,709,235
26/03/18 1,926   13 1,929 1,930 1,888 309,268 590,731,626
26/03/17 1,913   18 1,903 1,940 1,890 329,423 630,248,035
26/03/16 1,895   45 1,940 1,940 1,889 340,440 649,384,776
26/03/13 1,940   75 1,865 1,945 1,816 377,184 722,155,693
26/03/12 1,865   67 1,798 1,869 1,782 290,604 532,582,013
26/03/11 1,798   57 1,860 1,900 1,778 603,966 1,106,555,146
26/03/10 1,855   41 1,860 1,910 1,824 268,189 498,142,815
26/03/09 1,814   95 1,800 1,850 1,771 601,143 1,082,625,743
info

Traded price by time

Trading time Traded price Daily difference Sell Buy Volume
15:30:00 1,867   51 1,867 1,866 3,951
15:19:00 1,868   50 1,867 1,866 1,532
15:18:50 1,865   53 1,868 1,865 490
15:18:10 1,868   50 1,868 1,865 39
15:17:50 1,868   50 1,868 1,865 102
15:17:30 1,867   51 1,868 1,867 4
15:17:20 1,867   51 1,868 1,867 134
15:17:10 1,868   50 1,868 1,867 100
15:17:00 1,867   51 1,868 1,867 1
15:16:50 1,867   51 1,868 1,867 231
index

Major indices

[ Date of inquiry : 2026/03/22 08:09:57 ]
KOSDAQ 1161.52 KOSDAQ daily net change   18.04
KOSDAQ Stars KOSDAQ Star daily net change  
Midday classification 장마감 Public offering price
KRX100 KRX100 daily net change  
KOSPI 5781.20 KOSPI daily net change   17.98
KOSPI 200 862.50 KOSPI 200 daily net change   0.13
Date Title Name

Read More

CONTACT US
詳細な製品情報・サービス情報につきましては、
問い合わせフォームにてお問い合わせ下さい。

See More