参加展示会
- HOME
- NEWS
- 参加展示会
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 111,201 | 92,528 | 78,838 |
| 비유동자산 | 68,145 | 66,491 | 41,940 |
| 자산총계 | 179,346 | 164,019 | 120,778 |
| 유동부채 | 44,160 | 32,070 | 51,932 |
| 비유동부채 | 62,385 | 47,354 | 9,007 |
| 부채총계 | 106,545 | 79,424 | 60,939 |
| 자본금 | 7,901 | 7,752 | 6,302 |
| 자본잉여금 | 73,137 | 70,560 | 44,317 |
| 이익잉여금 | -19,986 | -148 | 4,307 |
| 자본조정 | 11,749 | 6,430 | 4,912 |
| 자본총계 | 72,801 | 84,594 | 59,838 |
| 자본과부채총계 | 164,019 | 164,019 | 120,778 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 97,559 | 92,439 | 89,481 |
| 매출원가 | 58,047 | 50,091 | 49,175 |
| 매출총이익 | 39,512 | 42,348 | 40,306 |
| 판매비와관리비 | 51,617 | 42,297 | 35,391 |
| 영업이익 | -12,105 | -149 | 4,915 |
| 영업외수익 | 4,207 | 1,627 | 4,212 |
| 영업외비용 | 2,051 | 1,037 | 1,864 |
| 금융수익 | 2,241 | 2,420 | 1,598 |
| 금융비용 | 11,053 | 3,157 | 3,440 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-18,761 | -852 | 5,227 |
| 법인세비용 | 530 | 1,210 | -722 |
| 당기순이익 | -19,291 | -2,062 | 5,950 |
(214680) Stock price
Current price
| Previous day | Par value | ||
|---|---|---|---|
| Net change | Upper daily price limit | ||
| Transaction | Lower daily price limit | ||
| 52-week high | PER | ||
| 52-week low | Listed stocks |
Daily price
Trader info
| Sell Top | Volume | Buying top | Volume |
|---|
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|
Major indices
[ Date of inquiry : ]| KOSDAQ | KOSDAQ daily net change | ||
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | Public offering price | ||
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | KOSPI daily net change | ||
| KOSPI 200 | KOSPI 200 daily net change |
| Date | Disclosure title | Submit obligator |
|---|
| Date | Title | Name |
|---|