お問い合わせ

参加展示会

  • HOME
  • NEWS
  • 参加展示会

参加展示会

Lead More

広報資料

ニュース

Lead More

투자정보

대차대조표

(단위 : 백만원)

구분 2026 (H1, 상반기) 년도 2025년도 2024년도
유동자산 174,722 137,809 111,201
비유동자산 61,113 64,070 68,145
자산총계 235,837 201,879 179,346
유동부채 89,897 67,815 44,160
비유동부채 61,123 57,299 62,385
부채총계 151,020 125,114 106,545
자본금 8,848 8,848 7,901
자본잉여금 92,320 92,320 73,137
이익잉여금 -42,713 -43,894 -19,986
자본조정 26,361 19,490 11,749
자본총계 84,816 76,765 72,801
자본과부채총계 235,837 201,879 179,346

손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2026 (H1, 상반기) 년도 2025년도 2024년도
매출액 68,851 116,304 97,559
매출원가 37,082 74,323 58,047
매출총이익 31,768 41,981 39,512
판매비와관리비 30,499 55,874 51,617
영업이익 1,270 -13,893 -12,105
영업외수익 3,995 2,829 4,207
영업외비용 158 3,309 2,051
금융수익 2,930 1,484 2,241
금융비용 8,571 12,488 11,053
법인세비용
차감전 순수익
-535 -25,691 -18,761
법인세비용 -1,716 -1,662 530
당기순이익 1,181 -24,029 -19,291
stock price

DRTECH(214680) Stock price

Current price 3,700

2026-11-11 22:10:35 As of
  • Opening price
    3,515
  • Highest
    3,830
  • Lowest
    3,515
  • Volume
    95,337
Previous day 3,590 Par value 500
Net change ▲  110 Upper daily price limit 4,665
Transaction 355,660,883 Lower daily price limit 2,515
52-week high 11,825 PER 0.00
52-week low 2,880 Listed stocks 16,691,951
market price

Daily price

info

Trader info

Sell ​​Top Volume Buying top Volume
Samsung Securities Co Ltd 14,736 KiwoomcomSecurities 21,654
Shinhan Securities Co Ltd 14,142 Mirae Asset Securities Co Ltd 21,048
Korea Investment Securities 12,373 Shinhan Securities Co Ltd 12,191
KiwoomcomSecurities 11,615 Samsung Securities Co Ltd 5,174
Mirae Asset Securities Co Ltd 11,292 JPMorgan SecuritiesFar East 4,984
info

Daily price

Date Closing price Daily difference (%) Opening price High Low Volume Transaction
26/11/11 3,715 ▲  125 3,515 3,830 3,515 95,337 355,660,883
26/11/10 3,590 ▲  490 3,240 3,640 3,125 127,401 436,369,082
26/11/09 3,100 ▲  70 2,975 3,180 2,975 39,571 121,320,145
26/11/06 3,030 ▼  105 2,925 3,120 2,880 56,099 170,390,744
26/11/05 3,135 ▼  20 3,170 3,230 3,050 32,952 102,597,832
26/11/04 3,155 ▲  65 3,110 3,175 3,000 39,233 119,464,480
26/11/03 3,090 ▼  215 3,265 3,265 3,090 48,063 151,456,475
26/11/02 3,305 〓  0 3,200 3,400 3,200 20,467 67,591,475
26/10/30 3,305 ▼  105 3,330 3,410 3,115 55,283 182,289,070
26/10/29 3,410 ▼  50 3,555 3,555 3,325 41,729 140,661,380
info

Traded price by time

Trading time Traded price Daily difference Sell Buy Volume
20:00:00 3,700 ▲  110 3,700 3,695 0
19:56:40 3,700 ▲  110 3,700 3,695 5
19:55:30 3,700 ▲  110 3,700 3,695 6
19:50:20 3,710 ▲  120 3,700 3,695 359
19:50:00 3,700 ▲  110 3,700 3,695 40
19:49:20 3,700 ▲  110 3,705 3,700 50
19:48:50 3,700 ▲  110 3,705 3,700 100
19:47:00 3,700 ▲  110 3,705 3,700 500
19:42:30 3,705 ▲  115 3,705 3,700 5
19:41:10 3,705 ▲  115 3,705 3,700 129
index

Major indices

[ Date of inquiry : 2026/11/11 22:10:34 ]
KOSDAQ 705.10 KOSDAQ daily net change ▲  37.49
KOSDAQ Stars KOSDAQ Star daily net change  
Midday classification 장마감 Public offering price
KRX100 KRX100 daily net change  
KOSPI 5375.36 KOSPI daily net change ▲  136.23
KOSPI 200 838.32 KOSPI 200 daily net change ▲  24.01
Date Title Name

Read More

CONTACT US
詳細な製品情報・サービス情報につきましては、
問い合わせフォームにてお問い合わせ下さい。

See More